Ile kosztuje sklep www?
Każdy projekt wyceniamy indywidualnie. Poniżej przygotowaliśmy zestawienie cen przykładowych projektów, które należy traktować jako wstępne określenie ram bużetowych.
Prosty sklep www WordPress
3500zł
Sklep internetowy z WooCommerce.
Gwarancja – 3 lata.
- CMS WordPress
- Podstawowy pakiet funkcji
- Płatności on-line
- Utrzymanie strony
- Indywidualny projekt
- Edytor wizualny
Mocny sklep www
6000zł
Sklep internetowy na CMS e-commerce
Gwarancja – 3 lata.
- Zarządzanie CMS
- Średni pakiet funkcji
- Płatności on-line
- Utrzymanie strony
- Indywidualny projekt
- Edytor wizualny
Sklep internetowy premium
9800zł
Zaawansowany sklep internetowy.
Gwarancja – 3 lata.
- Zarządzanie CMS
- Zaawansowany pakiet funkcji
- Płatności on-line
- Utrzymanie strony
- Indywidualny projekt
- Edytor wizualny
Porównaj pakiety sklepów internetowych
Sklep internetowy | Prosty | Mocny | Premium |
---|---|---|---|
Utrzymanie | domena, serwer, poczta [10GB] | domena, serwer, poczta [50GB] | domena, serwer, poczta [200GB] |
Serwer | Hosting współdzielony | Hosting współdzielony | + VPS |
System CMS | WordPress | + Prestashop, OpenCart | + BigCommerce |
Produkty które wprowadzimy | 50 produktów | 100 produktów | 200 produktów |
Przystosowanie zdjęć | 100 zdjęć | 200 zdjęć | 600 zdjęć |
Wersje językowe | 1 | 1 | 1-2 |
Projekt strony | Wybór z naszej bazy szablonów | Indywidualny projekt strony | Indywidualny projekt strony |
Dodatkowe usługi | Rabat 5% | Rabat 10% | Rabat 15% |
Responsywna strona | |||
Statystyki strony | |||
Certyfikat SSL | |||
Polskie płatności on-line | |||
PayU, Przelewy24 | |||
PayPal i karty kredytowe | |||
Pokaz slajdów | |||
Social Media | |||
Warianty produktów | |||
Prezentacje wideo | |||
Zaawansowana filtracja | |||
Szybkie generowanie etykiet | |||
Analiza SEO | |||
Opinie | |||
Integracja z Allegro | |||
System blogowy | |||
Integracja z hurtownią | |||
Integracja z systemem księgowym | |||
Integracja z UPS | |||
Zaawansowane prace graficzne |
Dodatkowe usługi
Projekt logotypu
700 zł – 3000 zł
Pozycjonowanie
Minimalny budżet 1000 zł
Publikacja artykułów
300 zł – 9 000 zł
Google, Facebook Ads
10% kosztów kampanii
Remarketing
10% kosztów kampanii
Sprzęt IT
zamówienia od 10 000 zł
Zaufali nam
Clients